| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24160-24200 | 24180 | +140 |
| 铝升贴水 | (贴)220-(贴)180 | -200 | -10 |
| 铜 | 103980-104200 | 104090 | -195 |
| 铜升贴水 | (贴)150-(升)70 | -40 | +5 |
| 0#锌 | 24460-24560 | 24510 | -110 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | 0 |
| 1#锌 | 24390-24490 | 24440 | -110 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | 0 |
| 铅 | 16200-16350 | 16275 | 0 |
| 镍 | 140700-142500 | 141600 | -1350 |
| 锡 | 405000-408000 | 406500 | -16500 |

