| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23880-23940 | 23910 | -320 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)315-(贴)315 | -315 | -95 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24310-24610 | 24460 | -90 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)55-(贴)55 | -55 | -15 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24240-24540 | 24390 | -90 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104450-104650 | 104550 | -1390 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)180-(升)260 | 220 | -15 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16300-16400 | 16350 | -50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 405600-411600 | 408600 | -13700 |
| 电解镍 | Ni9996 | 143500-143900 | 143700 | -900 |
| 电解钴 | Co99.98 | 411000-431000 | 421000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

