| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24170-24210 | 24190 | +150 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)185-(贴)185 | -185 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24460-24560 | 24510 | -120 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24390-24490 | 24440 | -120 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 103970-104170 | 104070 | -210 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(贴)20 | -60 | -10 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

