| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24020-24060 | 24040 | -310 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)185-(贴)185 | -185 | -85 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24580-24680 | 24630 | -110 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24510-24610 | 24560 | -110 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 104180-104380 | 104280 | -1390 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)80-(贴)20 | -50 | -10 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

