| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24350-24390 | 24370 | +120 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)175-(贴)175 | -175 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24880-24980 | 24930 | +440 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24810-24910 | 24860 | +440 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 105160-105360 | 105260 | +1900 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)120-(升)10 | -55 | -5 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

