| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24230-24290 | 24260 | +90 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)285-(贴)285 | -285 | -25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24600-24900 | 24750 | +430 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)50-(贴)50 | -50 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24530-24830 | 24680 | +430 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 105420-105620 | 105520 | +1890 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)160-(升)240 | 200 | -20 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16475-16575 | 16525 | +200 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 416400-423100 | 419750 | +15450 |
| 电解镍 | Ni9996 | 145300-145700 | 145500 | +1600 |
| 电解钴 | Co99.98 | 412000-432000 | 422000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

