| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 104640-105370 | 105005 | 1695 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24460-24500 | 24480 | 170 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24420-24460 | 24440 | 130 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16500-16600 | 16550 | 175 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24880-24980 | 24930 | 430 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24760-24860 | 24810 | 430 |
| 7 | 镍 | 1# | 143550-146150 | 144850 | 1550 |
| 8 | 锡 | 1# | 416450-423150 | 419800 | 15450 |

