| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 5月18日 | 星期一 | 24030-24070 | 24050 | -310 |
| 5月19日 | 星期二 | 24180-24220 | 24200 | 150 |
| 5月20日 | 星期三 | 24240-24280 | 24260 | 60 |
| 5月21日 | 星期四 | 24360-24400 | 24380 | 120 |
| 5月22日 | 星期五 | 24330-24370 | 24350 | -30 |
| 周均价 | 24228-24268 | 24248 | -10 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 5月18日 | 星期一 | 24030-24070 | 24050 | -310 |
| 5月19日 | 星期二 | 24180-24220 | 24200 | 150 |
| 5月20日 | 星期三 | 24240-24280 | 24260 | 60 |
| 5月21日 | 星期四 | 24360-24400 | 24380 | 120 |
| 5月22日 | 星期五 | 24330-24370 | 24350 | -30 |
| 周均价 | 24228-24268 | 24248 | -10 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
