| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24330-24370 | 24350 | -30 |
| 1060普板 | 25850-26250 | 26050 | -30 |
| 3003铝合金板 | 26150-26550 | 26350 | -30 |
| 5052铝合金板 | 27550-27950 | 27750 | -30 |
| 5754铝合金板 | 28350-28750 | 28550 | -30 |
| 5083铝合金板 | 29150-29550 | 29350 | -30 |
| 5182铝合金板 | 30150-30550 | 30350 | -30 |
| 6061-H112铝合金板 | 27550-27950 | 27750 | -30 |
| 6061-T6铝合金板 | 30150-30550 | 30350 | -30 |
| 6082铝合金板 | 30550-30950 | 30750 | -30 |

