| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24320-24360 | 24340 | -50 |
| 铝升贴水 | (贴)180-(贴)140 | -160 | 0 |
| 铜 | 104680-106490 | 105585 | +310 |
| 铜升贴水 | (贴)140-(升)50 | -45 | -20 |
| 0#锌 | 24740-24840 | 24790 | -110 |
| 0#锌升贴水 | (贴)60-(升)40 | -10 | -20 |
| 1#锌 | 24670-24770 | 24720 | -110 |
| 1#锌升贴水 | (贴)130-(贴)30 | -80 | -20 |
| 铅 | 16450-16550 | 16500 | +50 |
| 镍 | 143400-145200 | 144300 | -300 |
| 锡 | 421000-423500 | 422250 | +1000 |

