| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24320-24360 | 24340 | -30 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)155-(贴)155 | -155 | +20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24780-24880 | 24830 | -100 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24710-24810 | 24760 | -100 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 104470-104670 | 104570 | -690 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)120-(升)10 | -55 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

