| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24170-24230 | 24200 | -60 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)295-(贴)295 | -295 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24500-24800 | 24650 | -100 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)50-(贴)50 | -50 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24430-24730 | 24580 | -100 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104700-104900 | 104800 | -720 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)140-(升)210 | 175 | -25 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16525-16625 | 16575 | +50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 415800-422500 | 419150 | -600 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144300-144700 | 144500 | -1000 |
| 电解钴 | Co99.98 | 412000-432000 | 422000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

