| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24120-24160 | 24140 | -240 |
| 1060普板 | 25640-26040 | 25840 | -240 |
| 3003铝合金板 | 25940-26340 | 26140 | -240 |
| 5052铝合金板 | 27340-27740 | 27540 | -240 |
| 5754铝合金板 | 28140-28540 | 28340 | -240 |
| 5083铝合金板 | 28940-29340 | 29140 | -240 |
| 5182铝合金板 | 29940-30340 | 30140 | -240 |
| 6061-H112铝合金板 | 27340-27740 | 27540 | -240 |
| 6061-T6铝合金板 | 29740-30140 | 29940 | -240 |
| 6082铝合金板 | 29140-29540 | 29340 | -240 |

