| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24300-24340 | 24320 | +150 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)100-(贴)100 | -100 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24700-24800 | 24750 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24630-24730 | 24680 | 0 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 105750-105950 | 105850 | +930 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)120-(贴)20 | -70 | -10 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

