| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 105540-106050 | 105795 | 1020 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24410-24430 | 24420 | 140 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24370-24390 | 24380 | 140 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16450-16550 | 16500 | -25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24600-24700 | 24650 | -110 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24600-24700 | 24650 | 10 |
| 7 | 镍 | 1# | 142650-145350 | 144000 | 200 |
| 8 | 锡 | 1# | 438750-445450 | 442100 | 12400 |

