| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24160-24200 | 24180 | -20 |
| 铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | 0 |
| 铜 | 104830-105050 | 104940 | +115 |
| 铜升贴水 | (贴)170-(升)50 | -60 | +45 |
| 0#锌 | 24700-24800 | 24750 | -110 |
| 0#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | -40 |
| 1#锌 | 24630-24730 | 24680 | -110 |
| 1#锌升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | -40 |
| 铅 | 16350-16450 | 16400 | 0 |
| 镍 | 142700-143900 | 143300 | +250 |
| 锡 | 430000-432000 | 431000 | +6250 |

