| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24310-24350 | 24330 | 150 |
| 1060普板 | 25830-26230 | 26030 | 150 |
| 3003铝合金板 | 26130-26530 | 26330 | 150 |
| 5052铝合金板 | 27530-27930 | 27730 | 150 |
| 5754铝合金板 | 28330-28730 | 28530 | 150 |
| 5083铝合金板 | 29130-29530 | 29330 | 150 |
| 5182铝合金板 | 30130-30530 | 30330 | 150 |
| 6061-H112铝合金板 | 27530-27930 | 27730 | 150 |
| 6061-T6铝合金板 | 29930-30330 | 30130 | 150 |
| 6082铝合金板 | 29330-29730 | 29530 | 150 |

