| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 104610-104940 | 104775 | -10 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24270-24290 | 24280 | -20 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24230-24250 | 24240 | -20 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16450-16600 | 16525 | 0 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24710-24810 | 24760 | -150 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24590-24690 | 24640 | -150 |
| 7 | 镍 | 1# | 142850-144750 | 143800 | -200 |
| 8 | 锡 | 1# | 427050-432350 | 429700 | 4650 |

