| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24290-24330 | 24310 | +130 |
| 铝升贴水 | (贴)130-(贴)90 | -110 | -20 |
| 铜 | 105740-105920 | 105830 | +890 |
| 铜升贴水 | (贴)180-(平水)0 | -90 | -30 |
| 0#锌 | 24700-24800 | 24750 | 0 |
| 0#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | -10 |
| 1#锌 | 24630-24730 | 24680 | 0 |
| 1#锌升贴水 | (贴)160-(贴)60 | -110 | -10 |
| 铅 | 16350-16450 | 16400 | 0 |
| 镍 | 142700-144100 | 143400 | +100 |
| 锡 | 442000-444500 | 443250 | +12250 |

