| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24160-24220 | 24190 | +150 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)230-(贴)230 | -230 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24420-24720 | 24570 | +10 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)65-(贴)65 | -65 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24350-24650 | 24500 | +10 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 105850-106050 | 105950 | +940 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)60 | 30 | -5 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16450-16550 | 16500 | -50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 438700-445400 | 442050 | +12400 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144300-144700 | 144500 | -300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 411000-431000 | 421000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

