| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 5月25日 | 星期一 | 24280-24320 | 24300 | -50 |
| 5月26日 | 星期二 | 24060-24100 | 24080 | -220 |
| 5月27日 | 星期三 | 24360-24400 | 24380 | 300 |
| 5月28日 | 星期四 | 24120-24160 | 24140 | -240 |
| 5月29日 | 星期五 | 24190-24230 | 24210 | 70 |
| 周均价 | 24202-24242 | 24222 | -140 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 5月25日 | 星期一 | 24280-24320 | 24300 | -50 |
| 5月26日 | 星期二 | 24060-24100 | 24080 | -220 |
| 5月27日 | 星期三 | 24360-24400 | 24380 | 300 |
| 5月28日 | 星期四 | 24120-24160 | 24140 | -240 |
| 5月29日 | 星期五 | 24190-24230 | 24210 | 70 |
| 周均价 | 24202-24242 | 24222 | -140 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
