| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24190-24230 | 24210 | 70 |
| 铝升贴水 | (贴)95-(贴)55 | -75 | 25 |
| 1060普板 | 25710-26110 | 25910 | 70 |
| 3003铝合金板 | 26010-26410 | 26210 | 70 |
| 5052铝合金板 | 27410-27810 | 27610 | 70 |
| 5754铝合金板 | 28210-28610 | 28410 | 70 |
| 5083铝合金板 | 29010-29410 | 29210 | 70 |
| 5182铝合金板 | 30010-30410 | 30210 | 70 |
| 6061-H112铝合金板 | 27410-27810 | 27610 | 70 |
| 6061-T6铝合金板 | 29810-30210 | 30010 | 70 |
| 6082铝合金板 | 29210-29610 | 29410 | 70 |

