| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 97560-97810 | 97685 | 930 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24640-24660 | 24650 | 80 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24600-24620 | 24610 | 80 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16700-16800 | 16750 | 75 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23810-23910 | 23860 | 280 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23690-23790 | 23740 | 280 |
| 7 | 镍 | 1# | 132850-137550 | 135200 | -550 |
| 8 | 锡 | 1# | 375250-378950 | 377100 | 12950 |

