| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 97350-97700 | 97525 | -160 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24480-24500 | 24490 | -160 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24440-24460 | 24450 | -160 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16600-16750 | 16675 | -75 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23690-23790 | 23740 | -120 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23570-23670 | 23620 | -120 |
| 7 | 镍 | 1# | 133150-137350 | 135250 | 50 |
| 8 | 锡 | 1# | 368950-371950 | 370450 | -6650 |

