| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 98130-98450 | 98290 | 765 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24620-24640 | 24630 | 140 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24580-24600 | 24590 | 140 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16600-16700 | 16650 | -25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23660-23760 | 23710 | -30 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23540-23640 | 23590 | -30 |
| 7 | 镍 | 1# | 133250-137650 | 135450 | 200 |
| 8 | 锡 | 1# | 376650-380050 | 378350 | 7900 |

