| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 98700-98940 | 98820 | 530 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24520-24560 | 24540 | -90 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24480-24520 | 24500 | -90 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16400-16550 | 16475 | -175 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23410-23510 | 23460 | -250 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23290-23390 | 23340 | -250 |
| 7 | 镍 | 1# | 132950-137150 | 135050 | -400 |
| 8 | 锡 | 1# | 366550-373550 | 370050 | -8300 |

