| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24610-24670 | 24640 | 0 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)165-(贴)165 | -165 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23380-23680 | 23530 | +110 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)85-(贴)85 | -85 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23310-23610 | 23460 | +110 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102920-103120 | 103020 | +1870 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)160-(升)240 | 200 | +10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16475-16575 | 16525 | +50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 387500-394300 | 390900 | +7500 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144400-144800 | 144600 | +3600 |
| 电解钴 | Co99.98 | 402000-422000 | 412000 | +3000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

