| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 25060-25100 | 25080 | +340 |
| 铝升贴水 | (贴)190-(贴)150 | -170 | -100 |
| 铜 | 102300-102390 | 102345 | -585 |
| 铜升贴水 | (贴)20-(升)70 | 25 | -15 |
| 0#锌 | 23770-23870 | 23820 | +100 |
| 0#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | 0 |
| 1#锌 | 23700-23800 | 23750 | +100 |
| 1#锌升贴水 | (贴)170-(贴)70 | -120 | 0 |
| 铅 | 16600-16750 | 16675 | +125 |
| 镍 | 141400-144200 | 142800 | +100 |
| 锡 | 389000-393000 | 391000 | -5000 |

