| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 25130-25170 | 25150 | +70 |
| 铝升贴水 | (贴)180-(贴)140 | -160 | +10 |
| 铜 | 101910-102040 | 101975 | -370 |
| 铜升贴水 | (贴)60-(升)70 | 5 | -20 |
| 0#锌 | 23830-23930 | 23880 | +60 |
| 0#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | -10 |
| 1#锌 | 23760-23860 | 23810 | +60 |
| 1#锌升贴水 | (贴)180-(贴)80 | -130 | -10 |
| 铅 | 16500-16600 | 16550 | -125 |
| 镍 | 142700-145300 | 144000 | +1200 |
| 锡 | 388000-391000 | 389500 | -1500 |

