| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24980-25040 | 25010 | +40 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)300-(贴)300 | -300 | -20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23560-23860 | 23710 | +70 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)130-(贴)130 | -130 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23490-23790 | 23640 | +70 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102070-102270 | 102170 | -290 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)170-(升)260 | 215 | +45 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16525-16625 | 16575 | -100 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 387400-391100 | 389250 | +400 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144200-144600 | 144400 | +100 |
| 电解钴 | Co99.98 | 402000-422000 | 412000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

