| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 25130-25170 | 25150 | +60 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)160-(贴)160 | -160 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23840-23940 | 23890 | +60 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23770-23870 | 23820 | +60 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 101880-102080 | 101980 | -350 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)10-(升)60 | 25 | -15 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

