| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24710-24770 | 24740 | -270 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)320-(贴)320 | -320 | -20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23840-24140 | 23990 | +280 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)120-(贴)120 | -120 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23770-24070 | 23920 | +280 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102900-103100 | 103000 | +830 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)170-(升)260 | 215 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16525-16625 | 16575 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 389000-393700 | 391350 | +2100 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144000-144400 | 144200 | -200 |
| 电解钴 | Co99.98 | 402000-422000 | 412000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

