| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 102720-103050 | 102885 | 875 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24990-25010 | 25000 | -250 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24950-24970 | 24960 | -250 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16600-16700 | 16650 | 25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24100-24200 | 24150 | 240 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23980-24080 | 24030 | 240 |
| 7 | 镍 | 1# | 140950-144250 | 142600 | -1000 |
| 8 | 锡 | 1# | 389050-393750 | 391400 | 2100 |

