| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 102000-102230 | 102115 | -770 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24700-24740 | 24720 | -280 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24700-24740 | 24720 | -240 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16650-16750 | 16700 | 50 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23960-24060 | 24010 | -140 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23840-23940 | 23890 | -140 |
| 7 | 镍 | 1# | 139950-143150 | 141550 | -1050 |
| 8 | 锡 | 1# | 393250-397750 | 395500 | 4100 |

