| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24650-24690 | 24670 | -230 |
| 铝升贴水 | (贴)160-(贴)120 | -140 | +20 |
| 铜 | 102050-102160 | 102105 | -695 |
| 铜升贴水 | (贴)60-(升)50 | -5 | -5 |
| 0#锌 | 23930-24030 | 23980 | -140 |
| 0#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | +10 |
| 1#锌 | 23860-23960 | 23910 | -140 |
| 1#锌升贴水 | (贴)180-(贴)80 | -130 | +10 |
| 铅 | 16550-16700 | 16625 | +50 |
| 镍 | 140100-142400 | 141250 | -1600 |
| 锡 | 394000-398000 | 396000 | +2000 |

