| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24740-24780 | 24760 | +90 |
| 铝升贴水 | (贴)170-(贴)130 | -150 | -10 |
| 铜 | 102270-102380 | 102325 | +220 |
| 铜升贴水 | (贴)80-(升)30 | -25 | -20 |
| 0#锌 | 24050-24150 | 24100 | +120 |
| 0#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | +20 |
| 1#锌 | 23980-24080 | 24030 | +120 |
| 1#锌升贴水 | (贴)160-(贴)60 | -110 | +20 |
| 铅 | 16500-16600 | 16550 | -75 |
| 镍 | 141100-143400 | 142250 | +1000 |
| 锡 | 391000-396000 | 393500 | -2500 |

