| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24750-24790 | 24770 | +100 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)140-(贴)140 | -140 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24050-24150 | 24100 | +100 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23980-24080 | 24030 | +100 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 102130-102330 | 102230 | +140 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)30-(升)30 | 0 | +15 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

