| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24650-24690 | 24670 | -240 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)140-(贴)140 | -140 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23950-24050 | 24000 | -130 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23880-23980 | 23930 | -130 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 101990-102190 | 102090 | -720 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)30-(平水)0 | -15 | -40 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

