| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 102070-102290 | 102180 | 65 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24850-24870 | 24860 | 140 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24810-24830 | 24820 | 100 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16550-16700 | 16625 | -75 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24070-24170 | 24120 | 110 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23950-24050 | 24000 | 110 |
| 7 | 镍 | 1# | 140850-143750 | 142300 | 750 |
| 8 | 锡 | 1# | 390550-393450 | 392000 | -3500 |

