| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24740-24780 | 24760 | 0 |
| 铝升贴水 | (贴)180-(贴)140 | -160 | -10 |
| 铜 | 102880-102990 | 102935 | +610 |
| 铜升贴水 | (贴)70-(升)40 | -15 | +10 |
| 0#锌 | 24190-24290 | 24240 | +140 |
| 0#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | -10 |
| 1#锌 | 24120-24220 | 24170 | +140 |
| 1#锌升贴水 | (贴)170-(贴)70 | -120 | -10 |
| 铅 | 16400-16500 | 16450 | -100 |
| 镍 | 140600-142900 | 141750 | -500 |
| 锡 | 390000-394000 | 392000 | -1500 |

