| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24020-24060 | 24040 | -310 |
| 铝升贴水 | (贴)210-(贴)170 | -190 | -90 |
| 铜 | 104210-104360 | 104285 | -1240 |
| 铜升贴水 | (贴)120-(升)30 | -45 | +40 |
| 0#锌 | 24570-24670 | 24620 | -120 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | +20 |
| 1#锌 | 24500-24600 | 24550 | -120 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | +20 |
| 铅 | 16200-16350 | 16275 | -75 |
| 镍 | 141800-144100 | 142950 | -1000 |
| 锡 | 421500-424500 | 423000 | 0 |

