| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 104460-105020 | 104740 | -750 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24160-24180 | 24170 | -230 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24120-24140 | 24130 | -230 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16500-16650 | 16575 | -50 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24760-24860 | 24810 | -60 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24640-24740 | 24690 | -60 |
| 7 | 镍 | 1# | 140850-143250 | 142050 | -2600 |
| 8 | 锡 | 1# | 421350-425050 | 423200 | -2250 |

