| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 104700-105210 | 104955 | 215 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24470-24490 | 24480 | 310 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24430-24450 | 24440 | 310 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16600-16700 | 16650 | 75 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24750-24850 | 24800 | -10 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24630-24730 | 24680 | -10 |
| 7 | 镍 | 1# | 144150-146150 | 145150 | 3100 |
| 8 | 锡 | 1# | 423550-427050 | 425300 | 2100 |

