| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 103350-103810 | 103580 | -1375 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24210-24250 | 24230 | -250 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24170-24210 | 24190 | -250 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16500-16600 | 16550 | -100 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24630-24730 | 24680 | -120 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24460-24560 | 24510 | -170 |
| 7 | 镍 | 1# | 141850-143950 | 142900 | -2250 |
| 8 | 锡 | 1# | 414850-418450 | 416650 | -8650 |

