| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24360-24400 | 24380 | +310 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)130-(贴)130 | -130 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24740-24840 | 24790 | -30 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24670-24770 | 24720 | -30 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 104820-105020 | 104920 | +130 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)140-(平水)0 | -70 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

