| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24100-24140 | 24120 | -260 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)120-(贴)120 | -120 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24560-24660 | 24610 | -180 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24490-24590 | 24540 | -180 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 103460-103660 | 103560 | -1360 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)170-(贴)10 | -90 | -20 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

