| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24030-24090 | 24060 | +40 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)225-(贴)225 | -225 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24570-24870 | 24720 | +290 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)70-(贴)70 | -70 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24500-24800 | 24650 | +290 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104870-105070 | 104970 | +1240 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)40-(升)110 | 75 | -10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 422700-427800 | 425250 | +8650 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144800-145200 | 145000 | +1500 |
| 电解钴 | Co99.98 | 411000-431000 | 421000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

