| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24010-24070 | 24040 | -20 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)230-(贴)230 | -230 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24410-24710 | 24560 | -160 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)70-(贴)70 | -70 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24340-24640 | 24490 | -160 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104910-105110 | 105010 | +40 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)70 | 35 | -40 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 427000-432300 | 429650 | +4400 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144600-145000 | 144800 | -200 |
| 电解钴 | Co99.98 | 411000-431000 | 421000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

