| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24110-24150 | 24130 | -250 |
| 铝升贴水 | (贴)130-(贴)90 | -110 | +20 |
| 铜 | 103420-103600 | 103510 | -1350 |
| 铜升贴水 | (贴)230-(贴)50 | -140 | -10 |
| 0#锌 | 24540-24640 | 24590 | -180 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | +10 |
| 1#锌 | 24470-24570 | 24520 | -180 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | +10 |
| 铅 | 16400-16500 | 16450 | -125 |
| 镍 | 141900-143300 | 142600 | -2500 |
| 锡 | 415500-418500 | 417000 | -9500 |

