| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24180-24220 | 24200 | +70 |
| 铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | +20 |
| 铜 | 104720-104930 | 104825 | +1315 |
| 铜升贴水 | (贴)210-(平水)0 | -105 | +35 |
| 0#锌 | 24810-24910 | 24860 | +270 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | 0 |
| 1#锌 | 24740-24840 | 24790 | +270 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | 0 |
| 铅 | 16350-16450 | 16400 | -50 |
| 镍 | 142400-143700 | 143050 | +450 |
| 锡 | 423000-426500 | 424750 | +7750 |

